
NUESTRO SISTEMA SOLAR
Dijo Dios; "Halla un Firmamento".
Hizo Dios entonces el Firmamento,
y llamó Dios al Firmamento CIELO.(Génesis 1).
|
|
|
|
La siguiente tabla lista información estadística del Sol y los
planetas:
| | Distancia | Radio | Masa | Rotación | # Lunas | Inclinación | Excentricidad | Densidad |
|
| 0 | 109 | 332,800 | 25-36* | 9 | --- | --- | 1.410 |
|
| 0.39 | 0.38 | 0.05 | 58.8 | 0 | 7 | 0.2056 | 5.43 |
|
| 0.72 | 0.95 | 0.89 | 244 | 0 | 3.394 | 0.0068 | 5.25 |
|
| 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0.000 | 0.0167 | 5.52 |
|
| 1.5 | 0.53 | 0.11 | 1.029 | 2 | 1.850 | 0.0934 | 3.95 |
|
| 5.2 | 11 | 318 | 0.411 | 16 | 1.308 | 0.0483 | 1.33 |
|
| 9.5 | 9 | 95 | 0.428 | 18 | 2.488 | 0.0560 | 0.69 |
|
| 19.2 | 4 | 15 | 0.748 | 15 | 0.774 | 0.0461 | 1.29 |
|
| 30.1 | 4 | 17 | 0.802 | 8 | 1.774 | 0.0097 | 1.64 |
|
| 39.5 | 0.18 | 0.002 | 0.267 | 1 | 17.15 | 0.2482 | 2.03 |
* El período de rotación del Sol en su superficie varía aproximadamente desde 25 días en el ecuador hasta 36 días en los polos.
Todo parece rotar con
un período de 27 días.
http://members.aol.com/CIELOMANCI/CIELOMANCIA.htmlhttp://members.aol.com/CIELOMANCI/CIELOMANCIA.html
¡Participa con un artículo!
Puedes colaborar en esta sección enviándo tu aportación fácilmente y verla publicada. Cuánto más aportemos entre todos, más recursos y riqueza de divulgación conseguiremos. ¿Quieres participar?

en los foros ...



