Recomendar esta página Ver en PDF Imprimir esta página
Preguntas y respuestas
Pregunta y deja que la gente te responda

Quisiera saber la hora y día de las fases lunares para el año 2001.

Reportar spam Si quieres reportar una respuesta basura, spam o grosera



Aquí dispones de una tabla con esos datos:

LUNACIÓN MES NUEVA MES PRIMER CUARTO MES LLENA MES ÚLTIMO CUARTO
D H M D H M DÍA H M D H M
965 Dic 25 17 22 Ene 02 22 32 Ene 09 20 25 Ene 16 12 35
966 Ene 24 13 07 Feb 01 14 03 Feb 08 07 12 Feb 15 03 24
967 Feb 23 08 22 Mar 03 02 04 Mar 09 17 24 Mar 16 20 46
968 Mar 25 01 22 Abr 01 10 50 Abr 08 03 22 Abr 15 15 32
969 Abr 23 15 26 Abr 30 17 08 May 07 13 53 May 15 10 11
970 May 23 02 47 May 29 22 10 Jun 06 01 40 Jun 14 03 29
971 Jun 21 11 58 Jun 28 03 20 Jul 05 15 04 Jul 13 18 46
972 Jul 20 19 45 Jul 27 10 09 Ago 04 05 56 Ago 12 07 54
973 Ago 19 02 56 Ago 25 19 55 Sep 02 21 44 Sep 10 19 00
974 Sep 17 10 28 Sep 24 09 31 Oct 02 13 49 Oct 10 04 20
975 Oct 16 19 24 Oct 24 02 59 Nov 01 05 42 Nov 08 12 22
976 Nov 15 06 41 Nov 22 23 21 Nov 30 20 50 Dic 07 19 52
977 Dic 14 20 48 Ene 22 20 57 Dic 30 10 41 Ene 06 03 55

También te recomendamos visites la sección de Efemérides donde podrás acceder a la fase lunar de cualquier año.

Respondida por Alex Dantart
1999-10-14 04:46:28

Esta respuesta: Si te ha gustado la respuesta Si no te ha gustado la respuesta Si quieres reportar una respuesta basura, spam o grosera


Publica tu propia respuesta

Si estuvieras registrado/autenticado en AstroRED podrías, si quisieras, responder tu también a esta pregunta si crees que se puede mejorar la(s) respuesta(s) dadas.